今、北海道で一番寒いのは、果たして何処でしょうか?
昨日、旭川市江丹別では、-30.5℃を記録し、今冬全国一の冷え込みとなりました。
過去の記録として、気象庁が観測した日本の最低気温記録は、1902年1月25日に旭川市で観測された-41.0℃です。
この記録が公式な日本記録ですが、アメダスの観測値としては、1978年2月17日に旭川市江丹別で記録された-38.1℃が最低気温記録です。
尚、観測所の委託職員記録として、1931年1月27日に美深町で-41.5℃が記録されています(公務員記録ではないため参考記録)。
また、気象庁の観測所以外での記録としては、1978年2月17日に幌加内町母子里で-41.2℃(水銀柱の目視記録。デジタル表示では-44.8℃を記録)が観測され、その記念に母子里クリスタルパークが作られました。
以上のように、最低気温記録の観測地は全て上川地方ですが、かなり古い記録ばかりですので、最近の状況はどうなのでしょうか?
また最近、陸別町が「日本一寒い町」として売り出し中ですが、これは本当なのでしょうか?
このようなことを検証すべく、気象庁のホームページより、過去の気象データ検索よりデータを収集し、分析してみることにしました。
検証方法としては、以下の2つの視点で調べることにしました。
① 冬に平均的に寒い場所は何処か?
② 近年(過去30年程度の中で)最低気温が最も低かった場所は何処か?
まず①については、気象庁発表の平年値(年・月ごとの値)の1月と2月の最低気温の平均値を観測地点ごとに比較することにしました。
気象庁発表の平年値とは、30年間の気象データの平均値をもとに算出されており、10年毎に更新されます。現在の平年値は1981年~2010年までの30年間のデータを基に算出されており、次回2021年に更新されるまで同一データが使用されます。
分析の結果は以下のとおりでした。
1~2月の月ごとの最低気温(℃)
(気象庁発表の平年値より)
No. | 観測地点 | 1月 | 2月 | 平均 |
1 | 陸別 | -20.2 | -19.2 | -19.75 |
2 | 占冠 | -18.8 | -18.7 | -18.75 |
3 | 糠内(幕別) | -19.1 | -17.9 | -18.50 |
4 | 川湯(弟子屈) | -17.9 | -18.2 | -18.05 |
5 | 阿寒湖畔 | -17.7 | -17.6 | -17.65 |
6 | ぬかびら源泉郷 | -17.6 | -17.5 | -17.55 |
7 | 江丹別(旭川) | -16.8 | -17.2 | -17.00 |
8 | 佐呂間 | -16.8 | -17.1 | -16.95 |
9 | 中頓別 | -16.3 | -17.5 | -16.90 |
大樹 | -16.9 | -16.9 | -16.90 | |
11 | 歌登(枝幸) | -15.9 | -17.1 | -16.50 |
12 | 下川 | -16.3 | -16.6 | -16.45 |
13 | 足寄 | -17.0 | -15.8 | -16.40 |
14 | 朱鞠内 | -16.1 | -16.6 | -16.35 |
生田原(遠軽) | -16.3 | -16.4 | -16.35 | |
16 | 境野(置戸) | -16.4 | -16.2 | -16.30 |
17 | 穂別(むかわ) | -16.4 | -16.0 | -16.20 |
18 | 帯広泉 | -16.5 | -15.6 | -16.05 |
19 | 芽室 | -16.3 | -15.8 | -16.05 |
20 | 名寄 | -15.8 | -16.2 | -16.00 |
21 | 駒場(音更) | -16.1 | -15.7 | -15.90 |
22 | 美深 | -15.6 | -16.1 | -15.85 |
23 | 更別 | -15.8 | -15.5 | -15.65 |
24 | 滝上 | -15.3 | -15.8 | -15.55 |
留辺蘂(北見) | -15.6 | -15.5 | -15.55 | |
美幌 | -15.5 | -15.6 | -15.55 | |
27 | 本別 | -16.1 | -14.9 | -15.50 |
28 | 中徹別(釧路) | -15.6 | -15.4 | -15.50 |
29 | 標茶 | -15.8 | -15.1 | -15.45 |
30 | 幾寅(南富良野) | -15.4 | -15.4 | -15.40 |
31 | 美瑛 | -15.3 | -15.3 | -15.30 |
32 | 池田 | -15.8 | -14.7 | -15.25 |
33 | 音威子府 | -14.9 | -15.6 | -15.25 |
34 | 遠軽 | -15.1 | -15.4 | -15.25 |
35 | 麓郷(富良野) | -15.3 | -15.2 | -15.25 |
36 | 津別 | -15.3 | -15.2 | -15.25 |
37 | 幌加内 | -15.0 | -15.4 | -15.20 |
38 | 上札内(中札内) | -15.2 | -15.0 | -15.10 |
39 | 富良野 | -15.1 | -14.9 | -15.00 |
士別 | -15.0 | -15.0 | -15.00 |
番外編
観測地点 | 1月 | 2月 | 平均 |
札幌 | -7.0 | -6.6 | -6.80 |
旭川 | -12.3 | -12.7 | -12.50 |
函館 | -6.2 | -5.9 | -6.05 |
釧路 | -10.4 | -9.9 | -10.15 |
帯広 | -13.7 | -12.6 | -13.15 |
小樽 | -6.1 | -5.8 | -5.95 |
富士山 | -21.7 | -21.5 | -21.60 |
陸別町のうたい文句に偽りはなく、文字通り日本一寒い町でした。
2位の占冠に1℃もの差を付けているので、ダントツと言って良いかもしれません。
この結果を見ると、陸別を中心に、道東内陸部の寒さが目立ちます。あくまで推測ですが、道北の上川地方と比べて、冬に晴れる日がかなり多く、そのため放射冷却により冷え込む日が多いというのが、主な理由ではないかと考えられます。
参考までに、気象庁の北海道内観測所(アメダス含む)で、気温の観測が行われている観測地点は約170箇所あり、1~2月の最低気温平均値が-15℃以下のトップ40を、上記にリストアップしました。
この中で驚いた点の1つに、むかわ町穂別が17位に入っている点です。胆振地方というと道内でも比較的暖かいイメージがありましたが、道東内陸部と同様に、冬に晴れる日が多く、放射冷却が発生しやすい気候なのかもしれませんね。
番外編として、道内主要都市と富士山を参考までに記載しています。
旭川は、日本最低気温を記録した頃は、今の江丹別のようにもの凄く寒い日が多かったのでしょうが、都市化の影響で冷えにくくなっているのかもしれませんね。
次に②についての分析ですが、こちらの方は、気象庁発表の平年値算出期間にちなんで、1981年以降の観測地点毎の最低気温記録を比較することにしました。
結果は以下のとおりです。
1981年以降の最低気温レコード(℃)
No. | 観測地点 | 気温 | 観測年月日 |
1 | 江丹別(旭川) | -37.1 | 1985/1/24 |
2 | 歌登(枝幸) | -37.0 | 1985/1/24 |
3 | 和寒 | -36.8 | 1985/1/25 |
4 | 幌加内 | -36.1 | 1987/1/21 |
5 | 中頓別 | -35.9 | 1985/1/24 |
6 | 占冠 | -35.8 | 2001/1/14 |
朱鞠内 | -35.8 | 1990/1/28 | |
8 | 名寄 | -35.7 | 1982/2/2 |
9 | 中川 | -35.6 | 1985/1/24 |
10 | 幌糠(留萌) | -35.4 | 1985/1/25 |
11 | 下川 | -35.1 | 1985/1/25 |
士別 | -35.1 | 1985/1/25 | |
13 | 音威子府 | -34.9 | 1982/2/5 |
14 | 美深 | -34.2 | 1982/2/5 |
15 | 沼川(稚内) | -34.0 | 1985/1/24 |
16 | 富良野 | -33.6 | 1985/1/25 |
17 | 川湯(弟子屈) | -33.4 | 1985/1/31 |
幾寅(南富良野) | -33.4 | 1982/2/6 | |
19 | 滝上 | -33.3 | 1982/2/2 |
20 | 陸別 | -33.2 | 2000/1/27 |
美瑛 | -33.2 | 1985/1/24 | |
22 | 駒場(音更) | -32.1 | 2000/1/27 |
23 | 喜茂別 | -31.9 | 1991/2/20 |
麓郷(富良野) | -31.9 | 1985/1/25 | |
25 | 糠内(幕別) | -31.8 | 2000/1/27 |
26 | 上富良野 | -31.5 | 1985/1/25 |
27 | 比布 | -31.4 | 1985/1/25 |
28 | 別海 | -31.3 | 1985/1/25 |
29 | 生田原(遠軽) | -31.0 | 1985/1/24 |
30 | 西興部 | -30.8 | 1985/1/25 |
31 | 天塩 | -30.6 | 1985/1/24 |
32 | 阿寒湖畔 | -30.5 | 1984/2/7 |
芽室 | -30.5 | 1982/2/2 | |
34 | ぬかびら源泉郷 | -30.3 | 2000/1/27 |
35 | 美幌 | -30.2 | 1985/1/25 |
空知吉野(新十津川) | -30.2 | 1985/1/25 | |
37 | 北見 | -30.1 | 1985/1/25 |
38 | 志比内(東神楽) | -30.0 | 2003/1/15 |
39 | 常呂(北見) | -29.9 | 1982/2/2 |
40 | 穂別(むかわ) | -29.8 | 2010/2/4 |
番外編
観測地点 | 気温 | 観測年月日 |
札幌 | -16.8 | 1985/1/25 |
旭川 | -27.8 | 1985/1/25 |
函館 | -15.5 | 1996/2/2 |
釧路 | -24.2 | 1985/1/31 |
帯広 | -26.9 | 1982/2/2 |
小樽 | -15.2 | 1985/1/25 |
富士山 | -38.0 | 1981/2/27 |
トップの江丹別をはじめとし、上川地方とその周辺(宗谷・留萌地方の内陸部)がトップ16まで占めており、ここ一番の寒さはやはり上川地方周辺というのは、過去の日本最低気温記録が示す通り、昔から変わっていないようですね。
道北の上川地方とその周辺地域は、冬は雪が多く晴れる日が少ないため、平均気温で見ると、陸別を中心とした道東内陸部より高くなりますが、晴れて放射冷却が発生した日は、盆地気候も影響してか、強烈な寒さを示すのではないかと考えられます。
以上の結果をまとめると、陸別を中心とした道東内陸部は寒さのアベレージヒッター、上川地方とその周辺地域は寒さのホームランバッターと例えられるのではないでしょうか(笑)
↓↓ブログランキングに参加しています。 クリックして頂けると嬉しいです!
